Basic handling charge
| Total Price (w/tax) | Handling Charge |
| 0~ 15,000 yen | 3,000 yen |
| 15,001 ~ 20,000 yen | 4,000 yen |
| 20,001 ~ 25,000 yen | 5,000 yen |
| 25,001 ~ 30,000 yen | 6,000 yen |
| 30,001 ~ 35,000 yen | 7,000 yen |
| 35,001 ~ 40,000 yen | 8,000 yen |
| 40,001 ~ 45,000 yen | 9,000 yen |
| 45,001 ~ 50,000 yen | 10,000 yen |
| 50,001 ~ 55,000 yen | 11,000 yen |
| 55,001 ~ 60,000 yen | 12,000 yen |
| 60,001 ~ 65,000 yen | 13,000 yen |
| 65,001 ~ 70,000 yen | 14,000 yen |
| 70,001 ~ 75,000 yen | 15,000 yen |
| 75,001 ~ 80,000 yen | 16,000 yen |
| 80,001 ~ 85,000 yen | 17,000 yen |
| 85,001 ~ 90,000 yen | 18,000 yen |
| 90,001 ~ 95,000 yen | 19,000 yen |
| 95,001 ~ 100,000 yen | 20,000 yen |
| 100,001 ~ 105,000 yen | 21,000 yen |
| 105,001 ~ 110,000 yen | 22,000 yen |
| 110,001 ~ 115,000 yen | 23,000 yen |
| 115,001 ~ 120,000 yen | 24,000 yen |
| More than 120,001 yen | Please ask me ! |
Fees are calculated based on the total item price.
The minimum proxy fee is ¥3,000.
Fees are fixed and non-negotiable.